菠萝福利导航專用汽車股份(fèn)有(yǒu)限公司銷售十六分公司主導品種有灑水車、垃圾車、吸(xī)糞車、吸汙(wū)車、油(yóu)罐車、高空作業車、高壓清洗車、消(xiāo)防車、隨車起重運輸(shū)車(chē)、混凝土攪拌運輸車、化工液體(tǐ)運輸車、掃(sǎo)路車、冷藏車、汽車配(pèi)件等100多個品種車型(xíng)。同時批發東風、解放、楚風各種二(èr)類底盤。公(gōng)司(sī)擁有自行出口權,產品占據大量國外市場,其(qí)主導品種有灑水車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、油罐車、高空作業(yè)車、高(gāo)壓清洗車、消防車、隨車起重運輸車、混凝土攪拌運輸車、化工液體運(yùn)輸車、掃路(lù)車、冷藏車(chē)、汽車配件等100多個品種車型。同時批發東風、解放、楚風各種二類底盤。
若您購車有疑問,可撥打我們銷售總經理王(wáng)經理電話:15337334665,我們會及時(shí)給您回(huí)複。項 目 | 東風天錦綠化噴灑霧炮車主要性能參數 | |
基本參數 | 產品型號 | CLW5180GPSE6型綠化噴灑車 |
生產地址 | 湖北(běi)隨州(zhōu)南郊汽車工業園B區5幢抑塵車專業廠 | |
外形尺(chǐ)寸 (mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250 | |
底盤型號 | DFH1180EX8 | |
底盤軸(zhóu)距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質量 (kg) | 7680,7400 | |
總質量(liàng) (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 10125,10190,10405,10470 | |
接近角/離去角 (°) | 15/12 | |
前懸/後懸(xuán) (mm) | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 | |
高車(chē)速 (km/h) | 89 | |
準(zhǔn)乘人(rén)數 (人) | 2,3 | |
輪胎(tāi)規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片(piàn)數 (前/後) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前輪距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
後輪距 (mm) | 1820,1860 | |
排放(fàng)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃(rán)料種類 | 柴油 | |
發動機 | 發動機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
發動(dòng)機功率 (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
發動機排量 (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
發動機生產企業 | 東風商用(yòng)車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司(sī) 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東(dōng)風商用車有限公司 | |
其它(tā)說明 | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當選裝(zhuāng)帶噴(pēn)霧機組平台時,整車長/軸距/後懸/前懸/罐(guàn)體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關係為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量(liàng)與(yǔ)額定載質量對應關係為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當選裝普通後平台(tái)時(shí)整車(chē)長/軸距/後(hòu)懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長(zhǎng)軸×短(duǎn)軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與(yǔ)額定載質(zhì)量對(duì)應關(guān)係為(wéi):7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側麵防護(hù)與副梁(liáng)均(jun1)采用(yòng)焊接連接,後下部防護與車架采用焊(hàn)接連接,後部防護斷麵尺(chǐ)寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東(dōng)科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公(gōng)司,ABS 8/東(dōng)科克諾爾商用(yòng)車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**係統(**)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用於路麵灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 | |
專用功能 | 罐體容積 (m³) | 12立方 |
罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程(chéng) (m) | 柱狀(zhuàng)≥28m,霧狀(zhuàng)≥15m | |
霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術,**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年(nián)製造經驗,產品(pǐn)全麵通過湖北省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的(de)射程規格,可遠程無線遙控操(cāo)作作業(yè),采用國內外知名發電機(jī)組及風扇電機、電控(kòng)係統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功(gōng)能:前部衝洗路(lù)麵噴灑裝置、後部(bù)扇形降塵噴灑裝置,兩側噴灑(sǎ)裝(zhuāng)置(zhì),後部大工作平(píng)台(tái)、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可(kě)調),可調直衝狀、大雨、中雨、毛毛雨,可(kě)連續調(diào)節,其它:自流閥及消防接頭、水管(guǎn)3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能(néng) | 噴霧機可選不鏽(xiù)鋼材質,根據車型大小不同(tóng)可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷(shuā)、前置高(gāo)速護欄清洗(xǐ)裝置、道路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發電板清洗裝置。 | |
行(háng)業解決方(fāng)案 | 本(běn)公(gōng)司專業生產抑塵車及噴霧機產品,同時(shí)可根據場地使用環境定製:多功(gōng)能抑塵(chén)車、鐵路專用抑塵車、爆破專用(yòng)抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴(pēn)霧(wù)機、車載分離式(shì)噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專(zhuān)屬詳細解決(jué)方案。 |
車載式(shì)噴霧機主要技術參(cān)數(30-40米):
項 目 | 主要性能參數 | |
噴(pēn)霧機型(xíng)號 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅動水泵功率(lǜ) | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型號 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下噴(pēn)灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴(pēn)灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配(pèi)置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴(pēn)嘴12個 | 不鏽鋼噴嘴28個 |
水霧(wù)細度 | 10 ~150(微(wēi)米) | 10 ~150(微米) |
水過濾(lǜ)精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙(yáo)控距離(lí) | 100(米) | 100(米) |
發電機(jī)組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發電機組) | 30KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提(tí)供定製運用 | 是 | 是 |
·可按(àn)用戶要求為根(gēn)據用戶的實際需求(qiú),為每位用戶打造品質、個性化的專(zhuān)用車,歡迎新老(lǎo)客戶來(lái)電來人考察(chá)訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優質服(fú)務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創新路、服務創品牌”的(de)經營理念,以(yǐ)“誠信(xìn)、務實、創新、進取”為企業宗旨(zhǐ),不斷提升自身產(chǎn)品(pǐn)質量,開發適應市場需求物美價廉(lián)的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提(tí)供好、快、優質的服務(wù)! ·**步:購車洽談(tán): 通(tōng)過電話聯係或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同並預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛(liàng)交付驗收,支付車輛餘款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送(sòng)車並協定相關費用.更多詳細訂車流程請(qǐng)來電谘詢! |
售後服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條(tiáo)完整的設計、銷售、質量檢測和售(shòu)後服(fú)務的產(chǎn)業鏈。售後服務是我公司(sī)售前、售中和售後環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著(zhe)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售後服務體係得(dé)到(dào)了完善。
服務體係
一、服務體係是質量管理體係的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行(háng)公司程序文件和質(zhì)量手(shǒu)冊,結合市場和用戶的要求,給予保障(zhàng)。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四(sì)、服(fú)務機(jī)構:在銷售公司**下的售後服務部門,負責公(gōng)司售後服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格(gé)遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之(zhī)日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內,行駛裏程不超過 25000公裏之內,因設計、製造、裝配原因引起的產品機件損(sǔn)壞,經有關汽車服務(wù)站和監督(dū)部門鑒定後,在三個工作日內向我(wǒ)公司售後服務部門(mén)提交書麵資料,售後服務部門確認後(hòu)實行三包服務。
具體服務如(rú)下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(miǎn)(不(bú)包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修(xiū)期內的產品(pǐn),需更換配件的隻收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場(chǎng)指(zhǐ)導,學習理論及(jí)實際操(cāo)作;
⑵ 掌握專用車的基本(běn)理論,性能以及功能;
⑶ 按(àn)程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常(cháng)的日常維護,排除一般技術故障。