菠萝福利导航專用汽車股份有限公司銷售十六分公司主導品種有灑水車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、油罐車(chē)、高空作業車(chē)、高壓清洗車、消防車、隨車起重運輸車、混凝土攪拌(bàn)運輸車、化工液體運輸車、掃(sǎo)路(lù)車、冷藏(cáng)車、汽車配件等100多個品種車(chē)型。同時批發東風(fēng)、解放、楚風各種二類底盤。公司擁有自行出口權,產品占據大量國外市場,其主導品種有灑水(shuǐ)車、垃圾車、吸糞車、吸(xī)汙車、油罐車、高空作業車、高壓(yā)清洗車、消防(fáng)車、隨車(chē)起重運輸車、混凝土攪拌(bàn)運輸車、化工液體運(yùn)輸車、掃路車、冷藏車、汽車配件等100多個品種車型。同時批發東風、解放、楚風(fēng)各種二類底盤。
若您購車有疑問,可撥打我們銷售總經理王經理電話:15337334665,我們(men)會及時給您回複。項 目 | 東風天錦多功能抑塵(chén)車主(zhǔ)要性(xìng)能(néng)參數 | |
基本參(cān)數 | 產品型號 | CLW5181TDYD6型多功能抑(yì)塵車 |
生產地址 | 湖北(běi)隨(suí)州南郊汽車工業園B區5幢抑塵車(chē)專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620X2480X3750 | |
底盤型號 | DFH1180EX8 | |
底盤軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質量 (kg) | 9970,10770 | |
總(zǒng)質量 (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 7900,7835,7100,7035 | |
接近角/離去角 (°) | 17/10,17/12 | |
前懸/後懸 (mm) | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 | |
高車速 (km/h) | 89 | |
準乘人數(shù) (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧(huáng)片數 (前/後) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前輪距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
後輪距 (mm) | 1820,1860 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發動機 | 發動機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
發(fā)動機功率 (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
發動(dòng)機排量(liàng) (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
發動機生產企業 | 東風商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發動機有限(xiàn)公司 東風康明斯(sī)發動(dòng)機有限公司 東(dōng)風康明(míng)斯發動機有限公司(sī) 東風康明斯發動機有(yǒu)限公司 東(dōng)風商用車有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用於(yú)城市抑塵,整車長度/前懸/軸(zhóu)距/後懸/後伸的對(duì)應關(guān)係為(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;側防護及後下部防護裝置均采用(yòng)Q23**材(cái)質,均采用焊接連(lián)接,後下部防護尺寸:120×50(mm),離地麵高度400mm.ABS型(xíng)號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾(nuò)爾商用車製動(dòng)係統(十堰)有限(xiàn)公司,ABS 8/東科克(kè)諾爾商用車製動係統(十堰(yàn))有限公司, 4460046450/威伯科汽車**係統(**)有限公司.當整備質量為(kg):9970時,軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,當整備(bèi)質量(liàng)為(kg):10770時,軸距為(mm)4700,5000,5300,5800.當選裝抑塵距離為60米抑塵霧炮時,後(hòu)伸為620mm,當選裝抑塵距離為(wéi)80米(mǐ)抑塵霧(wù)炮(pào)時,後伸為720mm.隨底盤選裝駕駛室. | |
專用功能 | 罐體容積 (m³) | 11.3立方(fāng) |
罐(guàn)體材質(zhì) | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀(zhuàng)≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機具有自主**技術,**號(hào)為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年製造經驗,產品全麵通過湖北省及(jí)本(běn)地質檢局檢(jiǎn)驗合格(gé),可根據需求選配不(bú)同(tóng)的射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采用國內外知名(míng)發電機組及風扇電機、電控係統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的(de)全部功能:前部衝洗路麵噴灑裝置、後部扇形(xíng)降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,後部大工作平台、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴(pēn)射形狀可(kě)調),可調直衝狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功(gōng)能 | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據(jù)車型(xíng)大小不同(tóng)可選配一車多用功(gōng)能(néng),如前置推雪鏟、掃雪(xuě)滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道(dào)路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發電板(bǎn)清洗裝置。 | |
行業解決方案(àn) | 本公司專業生產抑(yì)塵車(chē)及噴霧機產品,同時可(kě)根據(jù)場地使用環境定製:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破(pò)專(zhuān)用抑塵(chén)車、高炮式抑塵車、移動式噴(pēn)霧機(jī)、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解(jiě)決方案。 |
車載式噴霧機主要技(jì)術參(cān)數(50-100米(mǐ)):
項 目 | 主要性能參數 | |||
噴霧機型號 | CLW-60型 | CLW-80型(xíng) | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 11KW | 15KW 二級電機 | 18.5KW 純銅二級電機 | 37KW |
驅動(dòng)水(shuǐ)泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 7.5KW(選裝進口) | 11KW多級離心泵 |
水泵型號(hào) | 利歐 | 利歐 | 不鏽鋼多級離(lí)心泵 | 武漢浩水 |
耗水量(liàng) | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽(xiù)鋼噴嘴50個 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米(mǐ)) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微(wēi)米) |
水(shuǐ)過濾精度(dù) | 250/60(微(wēi)米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米(mǐ)) |
發電機組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重(chóng)量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定製運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
·可(kě)按用戶(hù)要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自(zì)帶底盤改裝! ·創優(yōu)質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以(yǐ)“質量求生存、信(xìn)譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理(lǐ)念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自(zì)身產品質量(liàng),開發適應市場需求物美價(jià)廉的多功(gōng)能專用汽車! |
我們將謁(yè)誠(chéng)為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯係或實地(dì)考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛(liàng)購銷合同並(bìng)預付合(hé)同定金(傳真簽訂合同、實地(dì)簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我(wǒ)公司根據合同要求,安(ān)排車間生產。 ·第四步:交付(fù)車(chē)輛: 車輛交付驗收,支付(fù)車輛餘款,完成相關手續(xù)。 交付方式(shì):客戶可自提(tí)車輛,也可協商由我公司安排送車並(bìng)協(xié)定相關費用.更多詳細訂車(chē)流程請來電(diàn)谘詢! |
售後服務承諾書
本(běn)公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員(yuán)工的不懈努力(lì),已形成一條完(wán)整的設計、銷售、質量檢測和售後服務的產(chǎn)業鏈。售後服務是我公司售前、售中和售後環節中的重要(yào)支柱。特別是(shì)近幾年來隨著(zhe)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售後服務體係得到了完善。
服務(wù)體係
一、服務體係是質量管理體係的重要(yào)環(huán)節。
二、服(fú)務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文(wén)件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造(zào)價值(zhí),誠信鑄就(jiù)未來!
四、服務機構:在銷售公司**下(xià)的售後服務部門,負責公司售後服務工(gōng)作和管理各駐外機構的服(fú)務(wù)工作。
服務原則(zé)
在用戶嚴(yán)格(gé)遵(zūn)循使用說明書,正常(cháng)操作的(de)情(qíng)況下(xià),自(zì)購車之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準)一年內,行駛(shǐ)裏程不超過(guò) 25000公裏之內,因設計、製造、裝配原因(yīn)引起的產品機件損壞(huài),經有關汽車服務站和監督部門鑒定(dìng)後,在三個工作日內向我公司售後(hòu)服務部門提交書麵資(zī)料,售後服務部門確認後實行三包服務。
具體服務如下(xià):
1、三包服務期內的產品質量(liàng)以包修為主,修理(lǐ)費全免(不包括易損件和電器部分(fèn))。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的隻收(shōu)取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場(chǎng)指導,學習理(lǐ)論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按(àn)程序能熟練(liàn)的(de)操作;
⑷ 能進行正(zhèng)常(cháng)的(de)日常維(wéi)護,排除一般技(jì)術故(gù)障。